Includes power supply, video cables, audio 'Y' cables, and instructions.
| Aural Intercarriers Stability | 4.5 Mhz within +/-3 Khz |
| Audio Input Impedance | >10K Ohm |
| THD | 0.4% |
| Dual Sideband Aural/Visual | -12 dB |
| Video Frequency Response | +/-1 dB |
| Video Input Impedance | 75 Ohm |
| RF Output Impedance | 75 Ohm |
| Video input Level | 1Vp-p |
| Video MOD Index | 90%+ |
| Video Signal/Noise Ratio | 52 dB Typical |
| Audio Signal/Noise Ratio | 50 dB Typical |
| Power Requirements | 90-120 VAC, 60 Hz |
| UPC MM73 | 636071201031 |
